Divisão inteira
Operação | Descrição | Com variáveis | Exemplo com números |
+ | Adição | a + b | 10 + 7 ⇒ 17 |
- | Subtração | a - b | 10 - 7 ⇒ 3 |
* | Multiplicação | a * b | 10 * 7 ⇒ 70 |
/ | Divisão | a / b | 10 / 7 ⇒ 1.4285714285714286 |
// | Divisão inteira | a // b | 10 // 7 ⇒ 1 |
% | Módulo (resto da divisão) | a % b | 10 % 7 ⇒ 3 |
** | Exponenciação | a**b | 10**7 ⇒ 10000000 |
Quando trabalhamos com números inteiros, podemos fazer uma divisão regular com
a / b
, e podemos fazer uma divisão inteira com a // b
, que resultará apenas na parte inteira da divisão de a
por b
. O resto da divisão de a
por b
pode ser obtido com %
.Dado dois números na entrada
x
e y
. Imprima o resultado da divisão inteira de x
por y
e o resto da divisão de x
por y
.Entrada | Saída |
10
5 | 2 0 |
9
4 | 2 1 |
Constraints
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 512 MB
Output limit: 1 MB