選択ソートは、配列から最小要素を探し出して、現在のインデックスとそれを入れ替えるアルゴリズムです。つまり各イテレーションで、残りの配列全体をループして最小値を探します(min 関数は最小値を求めるために配列を一つ一つ走査します)。そのため、アルゴリズムの全体の実行時間は、約 n 回のイテレーションそれぞれで n 回ほどの処理を行うことになり、合計で の演算量となります。
いくつかの配列でこのアルゴリズムの処理をシミュレートしてみましょう:
[4, 1, -1, 0, 2, 8]
i = 0 ⇒ val = -1 ⇒ idx = 2 ⇒ swap ⇒ [-1, 1, 4, 0, 2, 8]
i = 1 ⇒ val = 0 ⇒ idx = 3 ⇒ swap ⇒ [-1, 0, 4, 1, 2, 8]
i = 2 ⇒ val = 1 ⇒ idx = 3 ⇒ swap ⇒ [-1, 0, 1, 4, 2, 8]
i = 3 ⇒ val = 2 ⇒ idx = 4 ⇒ swap ⇒ [-1, 0, 1, 2, 4, 8]
i = 4 ⇒ val = 4 ⇒ idx = 4 ⇒ swap ⇒ [-1, 0, 1, 2, 4, 8]
i = 5 ⇒ val = 8 ⇒ idx = 5 ⇒ swap ⇒ [-1, 0, 1, 2, 4, 8]
[10, 5, 1, -1, -2, -7]
i = 0 ⇒ val = -7 ⇒ idx = 5 ⇒ swap ⇒ [-7, 5, 1, -1, -2, 10]
i = 1 ⇒ val = -2 ⇒ idx = 4 ⇒ swap ⇒ [-7, -2, 1, -1, 5, 10]
i = 2 ⇒ val = -1 ⇒ idx = 3 ⇒ swap ⇒ [-7, -2, -1, 1, 5, 10]
i = 3 ⇒ val = 1 ⇒ idx = 3 ⇒ swap ⇒ [-7, -2, -1, 1, 5, 10]
i = 4 ⇒ val = 5 ⇒ idx = 4 ⇒ swap ⇒ [-7, -2, -1, 1, 5, 10]
i = 5 ⇒ val = 10 ⇒ idx = 5 ⇒ swap ⇒ [-7, -2, -1, 1, 5, 10]
[1, 2, 3, 4, 5]
i = 0 ⇒ val = 1 ⇒ idx = 0 ⇒ swap ⇒ [1, 2, 3, 4, 5]
i = 1 ⇒ val = 2 ⇒ idx = 1 ⇒ swap ⇒ [1, 2, 3, 4, 5]
i = 2 ⇒ val = 3 ⇒ idx = 2 ⇒ swap ⇒ [1, 2, 3, 4, 5]
i = 3 ⇒ val = 4 ⇒ idx = 3 ⇒ swap ⇒ [1, 2, 3, 4, 5]
i = 4 ⇒ val = 5 ⇒ idx = 4 ⇒ swap ⇒ [1, 2, 3, 4, 5]
課題
与えられた n 個の整数を、選択ソートを使って昇順に整列してください。
入力
入力の最初の行には、配列の要素数を表す単一の整数 n (1 ≤ n ≤ 1000) が与えられます。