ビットがセットされているかを確認
整数 n
と、2 のべき乗である数 p
が与えられたとき、n
の中で p
に対応するビットが 1 になっているかを判定してください。
入力
入力は、2 つの整数 n
(1 ≤ n ≤ ) および p
(1 ≤ p ≤ ) を含みます。
出力
対応するビットがセットされている場合は Yes
、そうでない場合は No
を出力してください。
例
入力 | 出力 |
---|---|
9 8 | Yes |
9 4 | No |
9 1 | Yes |
311 4 | Yes |
311 8 | No |
説明
9 → 1001, 8 → 1000 ⇒ 最上位ビットがセットされており、それは 8 に相当します
9 → 1001, 4 → 100 ⇒ 右から数えて 3 ビット目はセットされていません
9 → 1001, 1 → 1 ⇒ 最下位ビットがセットされており、それは 1 に相当します
311 → 100110111, 4 → 100 ⇒ 右から数えて 3 ビット目がセットされています
311 → 100110111, 8 → 1000 ⇒ 右から数えて 4 ビット目はセットされていません
Constraints
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 512 MB
Output limit: 1 MB